공급가액 ↔ VAT 포함가 계산
부가가치세(VAT)는 상품이나 서비스가 거래될 때 발생하는 소비세입니다. 세율은 원칙적으로 10%이며, 최종 소비자가 부담하지만 사업자가 대신 징수해 납부하는 구조입니다. 사업자 입장에서는 매출 시 받은 세액에서 매입 시 낸 세액을 빼고 차액만 납부합니다.
| 구분 | 세율 | 대표 품목·서비스 | 매입세액 공제 |
|---|---|---|---|
| 과세 | 10% | 일반 상품, 외식, 소프트웨어 | 가능 |
| 영세율 | 0% | 수출품, 국제 용역, 외국항행 선박·항공기 | 가능 (환급 대상) |
| 면세 | 없음 | 미가공 농·축·수산물, 의료, 교육, 금융·보험 | 불가 |
영세율과 면세는 둘 다 소비자에게 VAT를 받지 않는다는 점은 같지만, 영세율 사업자는 매입세액 환급을 받을 수 있고 면세 사업자는 받지 못합니다.
| 공급가액 (VAT 제외) | 부가세 (10%) | VAT 포함 총액 |
|---|---|---|
| 100,000원 | 10,000원 | 110,000원 |
| 500,000원 | 50,000원 | 550,000원 |
| 1,000,000원 | 100,000원 | 1,100,000원 |
| 5,000,000원 | 500,000원 | 5,500,000원 |
반대로 VAT 포함 금액에서 공급가액을 역산할 때는 VAT 포함 금액 ÷ 1.1이 공급가액이 됩니다.